オークション情報をわかりやすく分析!オークデータ

【カテゴリ】

【期間】               

非会員の方は7日間のみの期間選択となります。

【出品者 ID】   (半角英数31文字)

【キーワード】   (半角英数40文字)

※出品者ID、キーワードによる検索は、落札された商品が対象となります。

このカテゴリのランキングを見る

カテゴリ:すべてのオークション

【期間:「7日間」】【出品者ID:「 なし 」】【キーワード:「 なし 」】

概 要 

終了数 12,007,035 総落札額(円) 12,851,938,767 総入札者数 14,438,901
落札数 2,411,140 平均落札額(円) 5,330 平均入札者数 5
入札率(%) 20 最高落札額(円) 72,000,000 最高入札者数 1,804
落札率(%) 20

▲ページトップへ

カテゴリ分析 

カテゴリ 落札率(%) 落札数 平均落札額(円) 最高落札額(円) 総落札額(円) 終了数 総入札者数 平均入札者数 最高入札者数 入札率(%)
自動車、オートバイ 8 254,672 11,148 12,400,000 2,839,046,718 3,020,783 1,247,569 6 1,804 9
ファッション 27 508,603 4,608 1,200,999 2,343,799,713 1,915,613 3,519,835 5 327 27
スポーツ、レジャー 23 174,978 6,759 1,191,000 1,182,693,651 747,401 1,238,377 6 176 24
家電、AV、カメラ 21 114,437 7,991 1,400,000 914,453,290 551,884 930,282 8 612 21
ホビー、カルチャー 32 144,515 5,213 2,500,000 753,310,291 454,954 869,898 6 268 32
アクセサリー、時計 14 86,066 7,493 72,000,000 644,923,273 594,111 609,967 10 435 15
コンピュータ 20 84,328 7,086 533,000 597,513,442 416,935 588,506 6 263 20
おもちゃ、ゲーム 40 202,168 2,795 1,311,000 565,044,793 510,040 1,134,786 5 219 40
住まい、インテリア 13 107,271 4,808 723,000 515,776,255 818,162 598,633 5 193 13
アンティーク、コレクション 30 100,166 3,631 961,000 363,708,517 333,197 601,654 6 189 30
チケット、金券、宿泊予約 57 44,932 6,072 321,000 272,818,021 79,156 291,130 4 138 57
本、雑誌 30 141,634 1,470 351,000 208,232,874 466,630 451,215 3 149 30
ビューティー、ヘルスケア 21 71,881 2,695 662,000 193,702,441 344,268 336,540 4 226 21
音楽 19 100,467 1,912 300,900 192,053,252 526,866 340,239 3 103 19
不動産 7 8 21,874,625 47,800,000 174,997,000 113 598 38 465 11
映画、ビデオ 20 59,486 2,703 300,000 160,793,392 296,104 267,724 3 176 20
事務、店舗用品 16 27,200 5,329 490,000 144,960,048 171,015 152,027 6 148 16
食品、飲料 19 37,879 3,637 454,000 137,766,169 198,347 283,761 7 427 19
コミック、アニメグッズ 25 23,586 2,669 155,500 62,955,408 95,380 96,957 4 131 25
タレントグッズ 48 30,496 1,980 131,100 60,381,074 64,019 184,584 4 133 48
花、園芸 26 15,006 3,177 478,000 47,679,366 56,936 86,054 5 151 26
ベビー用品 36 7,780 3,112 85,000 24,208,233 21,870 50,995 7 96 36
ペット、生き物 43 4,145 3,579 180,000 14,833,225 9,654 30,791 5 92 43
チャリティー 100 102 10,835 88,500 1,105,159 102 2,052 20 78 100
その他 21 1,431 4,102 401,000 5,869,954 6,939 12,151 4 618 21
  • カテゴリ分析ではご自身の出品カテゴリの人気度や平均落札額などの様々な傾向がわかります。
  • 落札率をみてみましょう。落札率の高いカテゴリは人気のカテゴリであり、落札に対して出品が少ない可能性もありそうです。
  • 平均落札額をみて落札価格帯のレンジを把握しましょう。
  • 目立った最高落札額の商品は、「オークファン」で検索してどのような商品であるのか、どのような詳細ページを作成していたのかが参考になります。

▲ページトップへ

落札価格帯分析 

  • どの落札価格帯にボリュームがあるのかを参考にして適正な出品価格を設定し、また落札価格をより正確に予想することができます。
  • オークションタイプ分析とあわせてみて、入札が多くボリューム帯が1-999円であれば思い切って1円から開始してみるのもいいでしょう。

▲ページトップへ

曜日分析 

曜日 落札率(%) 落札数 平均落札額(円) 最高落札額(円) 総落札額(円) 終了数 総入札者数 平均入札者数 最高入札者数 入札率(%)
24 496,030 6,209 72,000,000 3,080,094,983 2,091,815 3,558,542 7 1,804 24
20 348,348 5,123 3,901,000 1,784,656,459 1,776,175 2,002,411 6 612 20
22 336,275 4,879 2,701,000 1,640,649,427 1,562,560 1,812,878 5 467 22
20 328,497 5,089 38,000,000 1,671,737,025 1,663,708 1,840,725 5 340 20
17 291,588 5,237 3,300,000 1,527,190,177 1,691,398 1,704,134 5 575 17
17 283,402 4,888 2,380,000 1,385,324,852 1,702,483 1,552,122 5 618 17
22 327,000 5,389 47,800,000 1,762,285,844 1,518,896 1,968,089 5 468 22
  • ご自身が出品するときの出品曜日・終了曜日の設定に役立ちます。
  • どの曜日に多くの落札があるかを確認しましょう。ご自身が出品する商品は何曜日が落札率が高いですか?
  • 総落札額の多い曜日がいいとは限りません。落札率と平均落札価格も参考にするとより効率のよい曜日設定ができるはずです。ほかの曜日とも比べてみましょう。

▲ページトップへ

時間帯分析 

時間帯 落札率(%) 落札数 平均落札額(円) 最高落札額(円) 総落札額(円) 終了数 総入札者数 平均入札者数 最高入札者数 入札率(%)
0:00~ 18 122,655 5,894 3,901,000 722,948,465 682,696 912,007 7 575 18
1:00~ 18 31,907 4,807 1,121,000 153,362,307 181,749 125,793 4 346 18
2:00~ 19 16,049 3,998 754,000 64,168,542 83,525 42,623 3 114 19
3:00~ 11 8,994 3,728 658,000 33,528,187 78,991 20,140 2 81 11
4:00~ 15 6,280 5,954 12,400,000 37,393,971 42,130 13,444 2 92 15
5:00~ 17 6,797 3,786 500,000 25,732,462 39,562 14,725 2 160 17
6:00~ 15 8,502 4,852 1,799,550 41,255,087 55,277 17,722 2 134 15
7:00~ 15 15,216 4,202 650,000 63,935,169 103,855 35,606 2 104 15
8:00~ 18 21,587 4,968 1,390,000 107,254,815 119,481 49,233 2 86 18
9:00~ 17 29,551 5,520 2,150,000 163,112,515 170,455 81,048 3 458 17
10:00~ 22 37,509 5,155 2,000,000 193,354,706 168,140 111,634 3 456 22
11:00~ 19 35,098 5,871 5,280,000 206,075,965 183,505 106,439 3 263 19
12:00~ 13 46,851 5,805 29,001,000 271,946,956 367,504 150,632 3 146 13
13:00~ 15 38,520 5,293 3,900,000 203,892,968 263,527 121,780 3 129 15
14:00~ 15 32,666 6,225 31,000,000 203,330,928 223,044 91,864 3 83 15
15:00~ 13 35,037 6,119 24,000,000 214,404,658 261,311 95,991 3 204 13
16:00~ 8 35,159 5,598 2,680,000 196,810,136 432,184 98,840 3 109 8
17:00~ 18 41,801 5,593 1,450,000 233,777,083 227,135 129,070 3 618 18
18:00~ 18 48,141 6,992 72,000,000 336,583,398 261,569 157,363 3 184 18
19:00~ 25 70,614 5,867 47,800,000 414,286,270 286,725 266,572 3 337 25
20:00~ 26 158,196 4,521 2,930,000 715,198,818 597,803 737,373 4 484 27
21:00~ 25 411,455 4,592 2,622,400 1,889,361,547 1,646,797 2,358,816 5 467 25
22:00~ 24 680,600 5,340 38,000,000 3,634,150,857 2,875,016 4,761,334 6 468 24
23:00~ 18 471,955 5,776 9,100,000 2,726,072,957 2,655,055 3,938,852 7 1,804 18
  • ご自身が出品するときの出品時間・終了時間の設定に役立ちます。
  • 総落札額のピークとなる23時~24時の時間帯と比較して、14時~15時の時間帯の方が落札率が高く、入札者数が多い場合もあるので、終了時間の参考にしましょう。
  • ほとんどのカテゴリでは日中と夜間に総落札額が上がる「山」がありますが、カテゴリを下っていくとそれとは違ったナミを発見をすることもあります。落札率、入札者数もあわせてみると、特定の時間帯に高くなったり低くなったりする場合がありますので、その時間帯を終了時間に設定してもよいでしょう。

▲ページトップへ

オークションタイプ分析 

タイプ 落札率(%) 落札数 平均落札額(円) 最高落札額(円) 総落札額(円) 終了数 総入札者数 平均入札者数 最高入札者数 入札率(%)
個人/即決 43 246,329 6,436 12,400,000 1,585,353,566 573,597 1,573,268 6 468 43
個人/入札 41 1,619,511 4,956 5,280,000 8,025,528,949 3,919,334 9,247,718 5 618 41
ストア/即決 16 175,126 5,003 72,000,000 876,132,608 1,099,252 1,433,273 10 1,804 16
ストア/入札 6 370,174 6,389 1,902,000 2,364,923,644 6,414,852 2,184,642 5 1,194 6
  • 個人/ストアの比率において、ストアの比率が高いカテゴリでは企業、業者の参入が多いため新規参入が難しく、個人の比率が高い場合には比較的参入し易いといえるかもしれません。
  • 即決形式、入札形式のどちらを選択するかは、落札率、平均落札額、総落札額も考慮に含めて検討しましょう。

▲ページトップへ

開催日数分析 

日数 落札率(%) 落札数 平均落札額(円) 最高落札額(円) 総落札額(円) 終了数 総入札者数 平均入札者数 最高入札者数 入札率(%)
1日未満 58 93,259 7,102 47,800,000 662,307,041 162,111 112,832 1 109 58
1日 15 328,876 4,847 72,000,000 1,593,982,290 2,243,859 1,402,378 3 204 15
2日 9 363,163 4,990 1,720,000 1,812,209,363 4,227,077 1,899,561 4 340 9
3日 20 243,441 5,494 24,000,000 1,337,428,959 1,219,651 1,536,434 6 612 20
4日 39 254,456 5,646 31,000,000 1,436,565,563 658,581 1,779,374 6 1,194 39
5日 29 325,740 5,292 2,980,000 1,723,682,434 1,117,921 2,310,799 7 337 29
6日 46 337,666 5,507 9,100,000 1,859,677,120 741,662 2,465,498 7 1,804 46
7日 28 463,828 4,675 2,650,000 2,168,255,147 1,632,036 2,903,422 7 575 29
8日以上 17 711 362,631 53,727,400 257,830,850 4,137 28,603 512 2,110 26
  • ご自身が出品するときの開催日数を決定する際の参考になります。
  • 開催期間について長期間と短期間では回転率に違いがあるため、落札率や総入札者数、総落札額のボリューム等を考慮して検討しましょう。

▲ページトップへ

日次分析 

  • 週次、月次などある期間のトレンド分析に活用できます。
  • 短い期間(1週間)で分析することで、曜日ごとの傾向がみえるでしょう。
  • 30日以上の長い期間で分析することで、月初、月中、月末でのピーク、また季節変動などの影響もみえてきます。
  • たとえば、バレンタインやクリスマス、年末商戦などシーズンイベントの影響を分析してブームに乗せた出品戦略を立ててみてはみてはいかがでしょうか。

▲ページトップへ

高額落札品一覧 

画像 タイトル 出品者 開始価格 ▼落札額 入札
者数
終了日
82619【国内最高級】逸品ロウカン翡... brand_club 72,000,000 円 72,000,000 円 1 01月24日
【市川市】カースペース2台分!開放... pitatauc 47,800,000 円 47,800,000 円 1 01月23日
【江戸川区】都営新宿線船堀駅徒歩9... pitatauc 38,000,000 円 38,000,000 円 1 01月27日
【江戸川区】9階最上階南三方角部屋... pitatauc 31,000,000 円 31,000,000 円 1 01月23日
【松戸市】3方角部屋陽当り・眺望・... pitatauc 26,800,000 円 29,001,000 円 22 01月24日
【世田谷区】平成20年7月リノベー... pitatauc 21,600,000 円 24,000,000 円 1 01月24日
★2007年式・アストンマーチン・D... tom2ryo 5,000,000 円 12,400,000 円 5 01月23日
【新春企画】亀田興毅さん愛車!ハマ... kurumaerabi_special 10,000 円 9,100,000 円 1804 01月24日
☆①オーナ車!!AMG/E63/514ps!!... ymy6021 5,280,000 円 5,280,000 円 1 01月24日
【新春企画】2006年 AMG ML63 ヤナセ... kurumaerabi_special 10,000 円 5,233,000 円 630 01月24日
【新春企画】2003年 メルセデス・ベ... kurumaerabi_special 10,000 円 4,251,000 円 151 01月24日
H18年BMW-M5/SMG本皮黒シート&マル... gtrkun2007 2,690,000 円 3,901,000 円 204 01月25日
【成田市】1階 1LDKマンション! pitatauc 3,900,000 円 3,900,000 円 1 01月25日
H18極上レクサスLS460バージョンS-i... andle_loo 2,490,000 円 3,662,000 円 215 01月25日
【新春企画】08y VW トゥアレグ V6 1... kurumaerabi_special 10,000 円 3,450,000 円 171 01月24日
LS430後期・個人出品なのでお買い得! kruo_aki 2,600,000 円 3,300,000 円 2 01月21日
☆今回限り ワンオーナー 低走行 ... hizumix2000 3,100,000 円 3,150,000 円 1 01月23日
極上04クアトロポルテTベルF1デ... monica113388 2,980,000 円 2,980,000 円 1 01月24日
平成17年 アスリート プレミアム 50t... kurumaerabi_store 2,400,000 円 2,930,000 円 1 01月27日
3.0 ディーゼルターボ スーパーGL ワ... zerostyle_com 2,650,000 円 2,701,000 円 17 01月26日
  • 実際の高額落札品からタイトルの付け方、開始価格の設定、商品説明など参考にしてみましょう。
  • カテゴリ、キーワードを引き継いでオークファンで手軽に検索できるので、参照してみましょう。

今すぐオークデータの会員登録をする

▲ページトップへ